常州市常青小学项目外场市政景观工程中标候选人公示

发布时间: 2024年04月29日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的****项目外场市政景观工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**区,建设地点**市**区虹景路以东、宗家塘路以南、湾塘路以西、小庄路以北。,建筑面积0,控制价为****8781.82元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价 ****7414.92 元
项目负责人 邵鑫 工期 150天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****90090
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****26803
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 **市****公司 投标报价 ****0833.33 元
项目负责人 李兴林 工期 150天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****85659
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****06214
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价 ****0060.59 元
项目负责人 苏瑜 工期 150天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****77957
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****07655
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 动态不合格。
2 **创****公司 动态不合格。
3 ******公司 投标工期未实质相应。
4 **艺景****公司 动态不合格。
5 ******公司 企业安全生产许可证是旧证。
6 ******公司 动态不合格。
7 ******公司 一级建造师证书使用有效期无法辨认。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 ****公司 ****1209.46元 -- 2.14 95.18 97.32
2 ****集团****公司 ****2920.28元 -- 2.12 95.26 97.38
3 ****集团****公司 ****6329.17元 -- 2.08 86.41 88.49
4 ******公司 ****1041.92元 -- 2.14 91.81 93.95
5 **浦东凌桥****公司 ****1879.74元 -- 2.14 87.39 89.53
6 中亿丰(**)城市****公司 ****8680.24元 -- 2.51 95.38 97.89
7 ****集团有限公司 ****3244.59元 -- 2.14 87.19 89.33
8 ****公司 ****4524.58元 -- 2.14 94.49 96.63
9 ****公司 ****6459.81元 -- 2.5 89.6 92.10
10 ****公司 ****4484.99元 -- 2.14 89.06 91.20
11 ****公司 ****8825.86元 -- 2.14 87.89 90.03
12 ****集团有限公司 ****4588.73元 -- 2.41 89.24 91.65
13 ****公司 ****5546.00元 -- 2.35 96.83 99.18
14 ****公司 ****7264.99元 -- 2.14 92.5 94.64
15 ****公司 ****5465.98元 -- 2.14 93.74 95.88
16 ****公司 ****0313.59元 -- 2.14 89.28 91.42
17 **市****公司 ****6715.96元 -- 2.18 88.57 90.75
18 ****公司 ****3957.68元 -- 2.14 88.12 90.26
19 ******公司 ****1087.32元 -- 2.14 87.78 89.92
20 ****公司 ****1302.84元 -- 2.14 93.27 95.41
21 ****集团有限公司 ****2856.66元 -- 2.14 93.41 95.55
22 **久****公司 ****9378.71元 -- 2.14 87.42 89.56
23 ****集团有限公司 ****9020.34元 -- 2.26 86.01 88.27
24 **久赢****公司 ****9003.78元 -- 2.14 89.67 91.81
25 ****公司 ****2730.00元 -- 2.14 86.54 88.68
26 ******公司 ****7331.56元 -- 2.05 92.5 94.55
27 ****公司 ****4431.78元 -- 2.32 88.96 91.28
28 ******公司 ****0609.38元 -- 2.14 95.14 97.28
29 **市第八****公司 ****7171.41元 -- 2.14 96.56 98.70
30 **怡兴****公司 ****3383.93元 -- 2.14 93.01 95.15
31 ****公司 ****7682.42元 -- 2.14 89.21 91.35
32 ******公司 ****0061.15元 -- 2.14 95.19 97.33
33 ****公司 ****6107.06元 -- 2.14 80.13 82.27
34 **绿晟****公司 ****6903.95元 -- 2.14 89.5 91.64
35 **艾****公司 ****9933.47元 -- 2.14 94.54 96.68
36 ******公司 ****5592.94元 -- 2.14 94.02 96.16
37 ******公司 ****0854.55元 -- 2.14 94.81 96.95
38 ******公司 ****3361.80元 -- 2.14 95.91 98.05
39 ******公司 ****8473.33元 -- 2.32 87.42 89.74
40 ******公司 ****1771.55元 -- 2.14 87.21 89.35
41 ****集团有限公司 ****7763.45元 -- 2.35 90.43 92.78
42 **省****公司 ****8893.00元 -- 2.14 91.08 93.22
43 **省****公司 ****8838.91元 -- 2.14 88.08 90.22
44 **万****公司 ****3377.64元 -- 2.14 87.1 89.24
45 **恒和****公司 ****9143.35元 -- 2.14 88.45 90.59
46 **铭****公司 ****6904.32元 -- 2.14 87.44 89.58
47 ****公司 ****4574.04元 -- 2.14 86.15 88.29
48 ****公司 ****8427.26元 -- 2.14 79.58 81.72
49 ******公司 ****1960.20元 -- 2.14 90.49 92.63
50 ******公司 ****9751.70元 -- 2.14 92.48 94.62
51 ******公司 ****0903.64元 -- 2.45 95.71 98.16
52 **中元****公司 ****9665.06元 -- 2.45 96.33 98.78
53 ******公司 ****7845.95元 -- 2.19 93.53 95.72
54 **中****公司 ****0804.51元 -- 2.62 95.84 98.46
55 **交投****公司 ****5714.63元 -- 2.14 87.64 89.78
56 ******公司 ****2939.78元 -- 2.14 95.17 97.31
57 ****集团有限公司 ****2406.78元 -- 2.14 88.33 90.47
58 ******公司 ****5900.99元 -- 2.14 88.67 90.81
59 ****公司 ****4598.29元 -- 2.15 94.21 96.36
60 ******公司 ****2066.81元 -- 2.14 90.67 92.81
61 常****公司 ****5200.48元 -- 2.14 93.18 95.32
62 **市****公司 ****3577.93元 -- 2.21 93.54 95.75
63 **市俊耀****公司 ****1202.05元 -- 2.15 93.96 96.11
64 **市八方****公司 ****9775.95元 -- 2.17 89.57 91.74
65 **市华景花木****公司 ****3731.14元 -- 2.18 96.57 98.75
66 **市双成****公司 ****1350.50元 -- 2.26 94.09 96.35
67 **市****公司 ****5300.70元 -- 2.14 96.55 98.69
68 **市嘉泽****公司 ****1779.74元 -- 2.14 93.11 95.25
69 **市******公司 ****0905.58元 -- 2.3 88.62 90.92
70 常****集团有限公司 ****2412.88元 -- 2.81 94.23 97.04
71 **市****公司 ****1732.35元 -- 2.15 95.71 97.86
72 **市****公司 ****4461.77元 -- 2.17 91.96 94.13
73 **市****公司 ****2241.57元 -- 2.14 94.15 96.29
74 **市旭升****公司 ****0115.69元 -- 2.15 87.22 89.37
75 常****公司 ****5662.33元 -- 2.14 93.64 95.78
76 **市****公司 ****4536.98元 -- 2.21 88.12 90.33
77 **市****公司 ****1488.00元 -- 2.18 89.65 91.83
78 **市****公司 ****0726.78元 -- 2.14 88.72 90.86
79 ******公司 ****4491.28元 -- 2.3 94.96 97.26
80 **市绿球****公司 ****0120.91元 -- 2.14 93.13 95.27
81 **市航森****公司 ****7538.92元 -- 2.14 87.06 89.20
82 **市****公司 ****4454.13元 -- 2.14 96.42 98.56
83 **市****公司 ****0833.33元 -- 2.59 96.77 99.36
84 **市******公司 ****6248.20元 -- 2.15 88.57 90.72
85 **市****公司 ****8410.30元 -- 2.73 93.05 95.78
86 **市铭璐****公司 ****6430.84元 -- 2.14 92.23 94.37
87 ******公司 ****5128.99元 -- 2.17 95.24 97.41
88 ******公司 ****1704.15元 -- 2.14 95.93 98.07
89 ******公司 ****8449.55元 -- 2.15 91.64 93.79
90 ****公司 ****8588.08元 -- 2.14 90.52 92.66
91 ******公司 ****1796.54元 -- 2.24 93.65 95.89
92 **文****公司 ****6512.42元 -- 2.14 87.63 89.77
93 **景瑞****公司 ****1661.65元 -- 2.18 88.15 90.33
94 ******公司 ****4912.97元 -- 2.18 94.59 96.77
95 ******公司 ****2308.78元 -- 2.2 91.05 93.25
96 **第二****公司 ****2804.41元 -- 2.14 91.98 94.12
97 ******公司 ****2388.88元 -- 2.14 94.23 96.37
98 ******公司 ****2888.88元 -- 2.14 92.07 94.21
99 ******公司 ****1309.54元 -- 2.14 93.68 95.82
100 ******公司 ****3318.88元 -- 2.14 89.72 91.86
101 ******公司 ****1117.91元 -- 2.17 88.99 91.16
102 ****公司 ****9670.25元 -- 2.14 87.41 89.55
103 **市华诚****公司 ****5266.57元 -- 2.57 96.61 99.18
104 **市****公司 ****4665.93元 -- 2.35 94.23 96.58
105 ****集团****公司 ****0500.43元 -- 2.35 91.16 93.51
106 ****公司 ****8881.31元 -- 2.17 87.98 90.15
107 **市****公司 ****3700.65元 -- 2.26 93.56 95.82
108 **谦中极****公司 ****1146.02元 -- 2.14 91.99 94.13
109 ****集团有限公司 ****1600.16元 -- 2.35 91.8 94.15
110 ****公司 ****1800.77元 -- 2.21 87.11 89.32
111 江****公司 ****5861.52元 -- 2.14 95.33 97.47
112 ******公司 ****7066.17元 -- 2.2 95.13 97.33
113 ********公司 ****7889.56元 -- 2.18 96.32 98.50
114 江****公司 ****9630.06元 -- 2.14 72.22 74.36
115 ****公司 ****6990.72元 -- 2.69 96.44 99.13
116 ****公司 ****9222.80元 -- 2.14 91.54 93.68
117 ****公司 ****8822.78元 -- 2.17 91.27 93.44
118 ******公司 ****4350.01元 -- 2.14 94.04 96.18
119 ****公司 ****0555.51元 -- 2.14 86.94 89.08
120 ****公司 ****5748.37元 -- 2.14 93.93 96.07
121 ******公司 ****7673.00元 -- 2.14 89.68 91.82
122 江****公司 ****8090.76元 -- 2.21 87.62 89.83
123 江****公司 ****8362.01元 -- 2.14 95.76 97.90
124 ******公司 ****7212.97元 -- 2.14 94.12 96.26
125 ****集团有限公司 ****8712.36元 -- 2.77 92.11 94.88
126 ****公司 ****6777.77元 -- 2.55 91.66 94.21
127 ******公司 ****3031.99元 -- 2.14 86.07 88.21
128 **共盛协建****公司 ****8575.00元 -- 2.14 96.88 99.02
129 ******公司 ****8566.01元 -- 2.14 94.46 96.60
130 ******公司 ****8909.00元 -- 2.14 90.98 93.12
131 ****集团有限公司 ****6842.69元 -- 2.44 93.82 96.26
132 ******公司 ****0081.08元 -- 2.14 93.14 95.28
133 ****公司 ****5902.44元 -- 2.14 85.67 87.81
134 ******公司 ****9387.86元 -- 2.32 96.51 98.83
135 **博****公司 ****6808.97元 -- 2.14 90.35 92.49
136 江****公司 ****5644.87元 -- 2.27 91.11 93.38
137 ******公司 ****0174.66元 -- 2.15 93.22 95.37
138 ****公司 ****1304.21元 -- 2.14 62.27 64.41
139 ******公司 ****2262.07元 -- 2.17 88.05 90.22
140 **嘉惠润****公司 ****1608.68元 -- 2.14 87.49 89.63
141 ******公司 ****3706.61元 -- 2.35 95.35 97.70
142 ****公司 ****7504.82元 -- 2.15 92.59 94.74
143 ******公司 ****8848.21元 -- 2.15 88.45 90.60
144 ****集团有限公司 ****1582.80元 -- 2.59 95.96 98.55
145 ****集团有限公司 ****3492.41元 -- 2.8 93.38 96.18
146 ******公司 ****6838.58元 -- 2.14 96.37 98.51
147 ******公司 ****5332.62元 -- 2.14 85.95 88.09
148 ******公司 ****4206.03元 -- 2.14 94.12 96.26
149 **宏博****公司 ****9383.84元 -- 2.14 91.82 93.96
150 ******公司 ****7833.39元 -- 2.41 90.24 92.65
151 **宏****公司 ****6788.22元 -- 2.18 93.68 95.86
152 ****公司 ****6286.66元 -- 2.15 96.92 99.07
153 ******公司 ****6745.90元 -- 2.45 93.35 95.80
154 ****集团****公司 ****3783.37元 -- 2.18 96.66 98.84
155 ******公司 ****7642.10元 -- 2.08 88.75 90.83
156 ******公司 ****8388.28元 -- 2.15 87.24 89.39
157 ****公司 ****4617.44元 -- 2.14 89.71 91.85
158 ******公司 ****2298.47元 -- 2.14 88.14 90.28
159 ******公司 ****6337.11元 -- 2.14 87.45 89.59
160 ********公司 ****6819.35元 -- 2.14 96.81 98.95
161 ****公司 ****2014.12元 -- 2.14 90.58 92.72
162 ******公司 ****1931.87元 -- 2.2 87.49 89.69
163 ******公司 ****5413.59元 -- 2.2 88.02 90.22
164 ******公司 ****2021.04元 -- 2.17 94.99 97.16
165 ****集团有限公司 ****4301.32元 -- 2.66 89.71 92.37
166 ******公司 ****5012.20元 -- 2.56 89.99 92.55
167 ******公司 ****5131.59元 -- 2.15 93.67 95.82
168 江****公司 ****7851.40元 -- 2.14 89.96 92.10
169 ****公司 ****2946.00元 -- 2.14 95.66 97.80
170 ******公司 ****1438.29元 -- 2.18 95.46 97.64
171 ******公司 ****2705.87元 -- 2.14 87.67 89.81
172 ******公司 ****8115.79元 -- 2.14 95.07 97.21
173 ****公司 ****6857.88元 -- 2.14 93.25 95.39
174 **新****公司 ****3518.88元 -- 2.14 94.5 96.64
175 ******公司 ****3008.84元 -- 2.14 88.51 90.65
176 ****公司 ****8990.00元 -- 2.17 94.08 96.25
177 ****集团****公司 ****9933.30元 -- 2.51 89.85 92.36
178 ******公司 ****6969.28元 -- 2.17 94.94 97.11
179 ******公司 ****7757.72元 -- 2.24 94.5 96.74
180 ******公司 ****1499.99元 -- 2.23 94.03 96.26
181 ******公司 ****2685.72元 -- 2.32 89.45 91.77
182 ******公司 ****7763.32元 -- 2.14 88.37 90.51
183 **晨****公司 ****0560.19元 -- 2.14 95.0 97.14
184 ****集团有限公司 ****5825.68元 -- 2.18 88.48 90.66
185 ******公司 ****7948.78元 -- 2.17 95.07 97.24
186 ******公司 ****4513.91元 -- 2.15 89.06 91.21
187 ******公司 ****3781.29元 -- 2.15 96.73 98.88
188 **森宏****公司 ****2349.03元 -- 2.24 90.3 92.54
189 ******公司 ****0840.19元 -- 2.14 96.83 98.97
190 ****公司 ****2446.94元 -- 2.05 87.01 89.06
191 ****公司 ****0157.06元 -- 2.22 93.22 95.44
192 ******公司 ****0020.50元 -- 2.14 93.22 95.36
193 **** ****7414.92元 -- 2.62 96.88 99.50
194 **润城****公司 ****6818.19元 -- 2.48 92.32 94.80
195 ******公司 ****2781.37元 -- 2.14 94.89 97.03
196 江****公司 ****0939.56元 -- 2.17 95.9 98.07
197 ******公司 ****3653.18元 -- 2.14 87.0 89.14
198 ******公司 ****6433.32元 -- 2.14 86.6 88.74
199 ****集团有限公司 ****4579.17元 -- 2.32 89.43 91.75
200 ******公司 ****4702.21元 -- 2.08 95.34 97.42
201 ******公司 ****8989.86元 -- 2.48 94.95 97.43
202 ******公司 ****3741.58元 -- 2.14 93.23 95.37
203 ******公司 ****7326.17元 -- 2.17 88.19 90.36
204 ******公司 ****2670.28元 -- 2.14 88.79 90.93
205 ****公司 ****5986.15元 -- 2.17 91.67 93.84
206 ****集团有限公司 ****2405.27元 -- 2.35 88.33 90.68
207 ******公司 ****1817.29元 -- 2.55 94.24 96.79
208 江****公司 ****5682.29元 -- 2.14 93.83 95.97
209 ******公司 ****8183.15元 -- 2.15 94.0 96.15
210 ******公司 ****3505.22元 -- 2.15 96.66 98.81
211 ****公司 ****1666.66元 -- 2.75 90.58 93.33
212 **盛恩****公司 ****2042.44元 -- 2.14 93.58 95.72
213 **盛昂****公司 ****2931.48元 -- 2.14 89.26 91.40
214 ****公司 ****6406.88元 -- 2.14 87.44 89.58
215 **盛烨****公司 ****6481.47元 -- 2.17 94.48 96.65
216 ****集团有限公司 ****7778.90元 -- 2.32 91.93 94.25
217 ******公司 ****5448.69元 -- 2.15 93.27 95.42
218 ******公司 ****6867.73元 -- 2.14 89.5 91.64
219 ******公司 ****4582.91元 -- 2.14 91.4 93.54
220 ****公司 ****2224.00元 -- 2.14 90.95 93.09
221 ****公司 ****9454.50元 -- 2.14 86.76 88.90
222 ******公司 ****2339.99元 -- 2.14 85.79 87.93
223 ******公司 ****5980.08元 -- 2.14 88.01 90.15
224 ******公司 ****4058.85元 -- 2.08 82.4 84.48
225 ******公司 ****4394.82元 -- 2.14 89.24 91.38
226 ******公司 ****3551.00元 -- 2.14 88.88 91.02
227 ******公司 ****8316.58元 -- 2.14 95.69 97.83
228 **艺****公司 ****1100.94元 -- 2.14 85.9 88.04
229 ******公司 ****4671.97元 -- 2.14 92.34 94.48
230 ****公司 ****6834.66元 -- 2.26 96.16 98.42
231 ******公司 ****5170.20元 -- 2.14 96.46 98.60
232 ******公司 ****6402.78元 -- 2.14 92.13 94.27
233 ******公司 ****1265.88元 -- 2.63 96.4 99.03
234 ******公司 ****8291.15元 -- 2.14 86.68 88.82
235 ****集团有限公司 ****3212.15元 -- 2.27 93.72 95.99
236 ****公司 ****4679.72元 -- 2.17 94.02 96.19
237 ****公司 ****1695.44元 -- 2.14 91.33 93.47
238 ****公司 ****2321.24元 -- 2.14 95.41 97.55
239 ****公司 ****1454.14元 -- 2.14 94.9 97.04
240 江****公司 ****7409.79元 -- 2.18 91.28 93.46
241 ****公司 ****0103.02元 -- 2.14 86.0 88.14
242 ******公司 ****1983.42元 -- 2.14 87.58 89.72
243 ******公司 ****1930.69元 -- 2.15 87.49 89.64
244 ******公司 ****0284.78元 -- 2.54 95.46 98.00
245 ****集团有限公司 ****8779.00元 -- 2.78 93.7 96.48
246 ****公司 ****7752.89元 -- 2.14 94.84 96.98
247 **金****公司 ****3684.32元 -- 2.14 93.41 95.55
248 **金****公司 ****4122.17元 -- 2.14 94.31 96.45
249 ****公司 ****8352.44元 -- 2.14 91.55 93.69
250 ******公司 ****9886.10元 -- 2.72 95.66 98.38
251 ****第一****公司 ****4901.42元 -- 2.18 86.71 88.89
252 **金****公司 ****8224.29元 -- 2.14 89.77 91.91
253 ****集团有限公司 ****5824.82元 -- 2.41 94.67 97.08
254 **鑫熙****公司 ****2486.00元 -- 2.17 93.84 96.01
255 ****公司 ****8146.13元 -- 2.14 92.59 94.73
256 ******公司 ****7277.67元 -- 2.14 95.94 98.08
257 ******公司 ****6254.62元 -- 2.2 95.14 97.34
258 ****公司 ****5721.12元 -- 2.14 91.11 93.25
259 ******公司 ****7116.66元 -- 2.15 87.81 89.96
260 ****公司 ****0255.47元 -- 2.2 96.32 98.52
261 ******公司 ****9370.81元 -- 2.14 94.73 96.87
262 ******公司 ****8798.11元 -- 2.14 84.89 87.03
263 ****公司 ****9843.13元 -- 2.17 86.76 88.93
264 ******公司 ****9744.46元 -- 2.14 92.76 94.90
265 ******公司 ****0060.59元 -- 2.56 96.7 99.26
266 ******公司 ****5710.53元 -- 2.14 92.98 95.12
267 **龙腾****公司 ****7906.22元 -- 2.42 89.21 91.63
268 ****集团有限公司 ****3489.40元 -- 2.17 93.19 95.36
269 ******公司 ****4323.34元 -- 2.14 89.06 91.20
270 ******公司 ****4667.29元 -- 2.14 86.43 88.57
271 ******公司 ****6851.59元 -- 2.14 87.35 89.49
272 ****公司 ****9328.00元 -- 2.17 93.64 95.81
273 ****公司 ****6072.70元 -- 2.46 89.14 91.60
274 ****集团有限公司 ****0182.17元 -- 2.14 88.82 90.96
275 ****公司 ****9595.80元 -- 2.17 92.2 94.37
276 ****公司 ****7882.75元 -- 2.15 95.12 97.27
277 ****公司 ****3410.46元 -- 2.14 93.94 96.08
278 **市兴都****公司 ****5514.68元 -- 2.29 88.2 90.49
279 ****集团有限公司 ****8643.89元 -- 2.75 90.52 93.27
280 **江****公司 ****2382.05元 -- 2.14 91.23 93.37
281 **省****公司 ****1228.19元 -- 2.14 95.09 97.23
282 ****集团有限公司 ****5253.02元 -- 2.14 93.36 95.50
283 ****集团有限公司 ****2117.82元 -- 2.18 90.77 92.95
284 ****公司 ****9362.94元 -- 2.39 94.57 96.96
285 ****集团有限公司 ****3608.22元 -- 2.11 94.32 96.43
286 **上锦****公司 ****9671.03元 -- 2.14 89.38 91.52
287 ****公司 ****7693.29元 -- 2.35 90.43 92.78
288 **市****公司 ****8306.19元 -- 2.14 92.87 95.01
289 **市藏书****公司 ****2253.54元 -- 2.14 93.95 96.09
290 ******公司 ****3088.00元 -- 2.2 89.54 91.74
291 ******公司 ****2367.06元 -- 2.14 94.52 96.66
292 ****公司 ****0365.99元 -- 2.23 94.14 96.37
293 ******公司 ****7220.71元 -- 2.14 88.0 90.14
294 ****公司 ****7279.68元 -- 2.14 94.0 96.14
295 ****集团有限公司 ****7255.56元 -- 2.14 94.28 96.42
296 ****集团****公司 ****2313.09元 -- 2.14 88.33 90.47
297 ******公司 ****1671.62元 -- 2.14 92.84 94.98
298 ******公司 ****6261.26元 -- 2.14 94.3 96.44
299 ****公司 ****2499.43元 -- 2.29 96.66 98.95

6、拟确定中标人:****
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-****5158;招标代理联系电话:0519-****1995;招标人地址︰**市**区虹景路以东、宗家塘路以南、湾塘路以西、小庄路以北;招标代理地址:**市**区三井大厦2号门511室;电子邮箱:jsxyjs@vip.****.com;投诉受理部门:****建设局****管理处,****建设局受理**市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱****@126.com;举报电话0519-****2091;通信地址:**市**大道1280****中心2号楼B座203****管理处。
8、备注:评标办法:合理低价法;抽取系数:△为27%;扣分参数为0.7,;信用分系数为3;K值为97.5%;B值抽取结果为:**中元****公司;****9665.06元;C值抽取结果为******公司;****1671.62元
本评标结果公示期自2024年04月29日起,至2024年05月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****
日期:2024年04月29日
招标进度跟踪
2024-04-29
候选人公示
常州市常青小学项目外场市政景观工程中标候选人公示
当前信息